Диски для кутових шліфмашин
- Немає в наявності56 ₴1922011+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35
- 1922211+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35
- Немає в наявності492 ₴9-20-125+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35
- Немає в наявності522 ₴9-21-125+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35
- 830076+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35
- Немає в наявності951 ₴830741+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35
- Немає в наявності1 350 ₴830742+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35
- 830054+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35
- Немає в наявності543 ₴830740+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35
- 08751+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35
- 08755+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35
- 08754+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35
- 08715+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35
- Немає в наявності400 ₴YT-59962+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35
- 08735+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35
- Диск відрізний алмазний по гресу, склу, кераміці YATO Ø=115x1.6x10x22.2 мм,в мокрому і сухому режиміНемає в наявності340 ₴YT-59971+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35
- YT-6022+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35
- YT-6023+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35
- 08734+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35
- Немає в наявності477 ₴YT-6015+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35
- Немає в наявності6 192 ₴70V031+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35
- Немає в наявності10 492 ₴70V037+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35
- 70V022+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35
- YT-6024+380 (98) 636-57-04
- +380 (95) 138-62-35














![Диск відрізний алмазний VOREL : TURBO Ø= 115 мм [20/200]](https://images.prom.ua/4865017093_w280_h280_disk-vidriznij-almaznij.jpg)
![Диск відрізний алмазний TURBO VOREL : Ø= 230 мм [10/40]](https://images.prom.ua/4865017094_w280_h280_disk-vidriznij-almaznij.jpg)
![Диск відрізний алмазний TURBO VOREL : Ø= 180 мм [15/60]](https://images.prom.ua/4865017095_w280_h280_disk-vidriznij-almaznij.jpg)
![Диск відрізний алмазний сегментний VOREL : Ø= 230 мм [10/40]](https://images.prom.ua/4865017096_w280_h280_disk-vidriznij-almaznij.jpg)
![Диск відрізний алмазний по каменю і бетону YATO Ø=125x2x10x22.2 мм, в мокрому і сухому режимі [20]](https://images.prom.ua/6326280695_w280_h280_disk-vidriznij-almaznij.jpg)
![Диск відрізний алмазний суцільний VOREL : Ø= 230 мм [10/40]](https://images.prom.ua/4865017098_w280_h280_disk-vidriznij-almaznij.jpg)

![Диск алмазний турбо YATO : "TURBO" Ø= 115x8,0x22,2 мм. H= 2,4 мм [20/200]](https://images.prom.ua/6326280827_w280_h280_disk-almaznij-turbo.jpg)
![Диск алмазний турбо YATO : "TURBO" Ø= 125x8,0x22,2 мм. H= 2,6 мм [20/160]](https://images.prom.ua/6326280833_w280_h280_disk-almaznij-turbo.jpg)
![Диск відрізний алмазний суцільний VOREL : Ø= 180 мм [15/60]](https://images.prom.ua/4865017462_w280_h280_disk-vidriznij-almaznij.jpg)
![Диск алмазний суцільний YATO : Ø= 230x5,3x22,2 мм. H= 2,7 мм. для мокрої різки [10/40]](https://images.prom.ua/6326281054_w280_h280_disk-almaznij-sutsilnij.jpg)



![Диск алмазний турбо YATO : "TURBO" Ø= 180x8,0x22,2 мм. H= 2,8 мм [15/60]](https://images.prom.ua/6326281203_w280_h280_disk-almaznij-turbo.jpg)